這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 租/賣
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-04 住宅 北角 華園 1100 831 12.000 T201998 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 北角 君悅華庭 1030 698 10.500 T129074 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 北角 景愉居 1539 1122 30.080 T035582 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 北角 僑興大廈 750 565 4.980 T166707 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 銅鑼灣 龍濤苑 623 517 7.200 T182225 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 北角 雅景樓 1054 776 9.900 T162930 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 北角 雅景樓 1054 776 0.999 T159392 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 灣仔 愉景樓 -- 678 7.000 T198383 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 北角 百利大廈 1000 633 6.200 T021004 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 北角 富輝閣 -- 765 10.300 T016192 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]